4/5
فیلتر
| تعداد دندانه | قطر خارجی | قطر سوراخ | قطر متوسط | وزن | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | |
| 8 | 117 | 30 | 99.56 | 1.020 | - |
| 9 | 128 | 30 | 111.40 | 1.306 | - |
| 10 | 139 | 30 | 123.29 | 1.626 | - |
| 11 | 151 | 30 | 135.23 | 2.024 | - |
| 12 | 163 | 30 | 147.21 | 2.464 | - |
| 13 | 175 | 30 | 159.20 | 2.945 | - |
| 14 | 188 | 30 | 171.22 | 3.521 | - |
| 15 | 200 | 30 | 183.25 | 4.089 | - |
| 16 | 214 | 30 | 195.29 | 4.820 | - |
| 17 | 225 | 30 | 207.35 | 5.412 | - |
| 18 | 237 | 30 | 219.41 | 6.108 | - |
| 19 | 249 | 30 | 231.48 | 6.844 | - |
| 20 | 261 | 30 | 243.55 | 7.622 | - |
| 21 | 274 | 30 | 255.63 | 8.521 | - |
| 22 | 286 | 30 | 267.72 | 9.385 | - |
| 23 | 298 | 30 | 279.80 | 10.291 | - |
| 24 | 310 | 30 | 291.90 | 11.238 | - |
| 25 | 322 | 30 | 303.99 | 12.227 | - |
| 26 | 335 | 30 | 316.09 | 13.354 | - |
| 27 | 347 | 30 | 328.19 | 14.429 | - |
| 28 | 359 | 30 | 340.29 | 15.545 | - |
| 29 | 371 | 30 | 352.39 | 16.703 | - |
| 30 | 383 | 30 | 364.49 | 17.903 | - |
| 31 | 396 | 30 | 376.60 | 19.257 | - |
| 32 | 408 | 30 | 388.71 | 20.543 | - |
| 33 | 420 | 30 | 400.82 | 21.870 | - |
| 34 | 432 | 30 | 412.93 | 23.239 | - |
| 35 | 444 | 30 | 425.04 | 24.649 | - |
| 36 | 456 | 30 | 437.15 | 26.101 | - |
| 37 | 468 | 30 | 449.26 | 27.593 | - |
| 38 | 481 | 30 | 461.37 | 29.266 | - |
| 39 | 493 | 30 | 473.49 | 30.845 | - |
| 40 | 505 | 30 | 485.60 | 32.466 | - |
| 41 | 517 | 30 | 497.72 | 34.128 | - |
| 42 | 529 | 30 | 509.83 | 35.832 | - |
| 43 | 541 | 30 | 521.95 | 37.577 | - |
| 44 | 554 | 30 | 534.07 | 39.523 | - |
| 45 | 566 | 30 | 546.19 | 41.354 | - |
| 46 | 578 | 30 | 558.30 | 43.227 | - |
| 47 | 590 | 30 | 570.42 | 45.141 | - |
| 48 | 602 | 30 | 582.54 | 47.097 | - |
| 49 | 614 | 30 | 594.66 | 49.094 | - |
| 50 | 626 | 30 | 606.78 | 51.133 | - |
| 51 | 639 | 30 | 618.90 | 53.397 | - |
| 52 | 651 | 30 | 631.02 | 55.521 | - |
| 53 | 663 | 30 | 643.14 | 57.688 | - |
| 54 | 675 | 30 | 655.26 | 59.896 | - |
| 55 | 687 | 30 | 667.38 | 62.145 | - |
| 56 | 699 | 30 | 679.50 | 64.436 | - |
| 57 | 711 | 30 | 691.62 | 66.768 | - |
| 58 | 724 | 30 | 703.75 | 69.349 | - |
| 59 | 736 | 30 | 715.87 | 71.768 | - |
| 60 | 748 | 30 | 727.99 | 74.228 | - |
هیچ تنوعی با فیلترهای انتخابی یافت نشد.
جهت ارتباط با کارشناسان با ما تماس بگیرید
044-4131
توضیحات محصول
محصولات مشابه
ارتباط با کارشناسان فروش آرسال
تیم فروش آرسال آماده پاسخگویی و راهنمایی شما در تمامی مراحل خرید است.

نظرات کاربران

