4/5
فیلتر
تعداد دندانه | قطر خارجی | قطر سوراخ | قطر متوسط | وزن | CAD |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
8 | 26.5 | 10 | 24.89 | 0.010 | - |
9 | 30.5 | 10 | 27.85 | 0.016 | - |
10 | 33.5 | 10 | 30.82 | 0.021 | - |
11 | 36.5 | 10 | 33.81 | 0.027 | - |
12 | 39.5 | 10 | 36.80 | 0.033 | - |
13 | 42.5 | 10 | 39.80 | 0.039 | - |
14 | 45.5 | 10 | 42.80 | 0.046 | - |
15 | 48.5 | 10 | 45.81 | 0.054 | - |
16 | 51.5 | 10 | 48.82 | 0.062 | |
17 | 54.5 | 10 | 51.84 | 0.071 | |
18 | 57.5 | 16 | 54.85 | 0.075 | |
19 | 60.5 | 16 | 57.87 | 0.085 | |
20 | 63.5 | 16 | 60.89 | 0.096 | |
21 | 66.5 | 16 | 63.91 | 0.107 | |
22 | 69.5 | 16 | 66.93 | 0.118 | |
23 | 72.5 | 16 | 69.95 | 0.130 | |
24 | 75.5 | 16 | 72.97 | 0.143 | |
25 | 78.5 | 16 | 76.00 | 0.156 | |
26 | 81.5 | 16 | 79.02 | 0.170 | |
27 | 84.5 | 16 | 82.05 | 0.184 | |
28 | 87.5 | 16 | 85.07 | 0.199 | |
29 | 90.5 | 16 | 88.10 | 0.214 | |
30 | 93.5 | 16 | 91.12 | 0.230 | |
31 | 96.5 | 20 | 94.15 | 0.242 | |
32 | 99.5 | 20 | 97.18 | 0.259 | |
33 | 102.5 | 20 | 100.20 | 0.276 | |
34 | 106.5 | 20 | 103.23 | 0.301 | |
35 | 109.5 | 20 | 106.26 | 0.320 | |
36 | 112.5 | 20 | 109.29 | 0.339 | |
37 | 115.5 | 20 | 112.32 | 0.359 | |
38 | 118.5 | 20 | 115.34 | 0.380 | |
39 | 121.5 | 20 | 118.37 | 0.401 | |
40 | 124.5 | 20 | 121.40 | 0.422 | |
41 | 127.5 | 20 | 124.43 | 0.444 | - |
42 | 130.5 | 20 | 127.46 | 0.467 | - |
43 | 133.5 | 20 | 130.49 | 0.490 | - |
44 | 136.5 | 20 | 133.52 | 0.514 | - |
45 | 139.5 | 20 | 136.55 | 0.539 | - |
46 | 142.5 | 20 | 139.58 | 0.563 | - |
47 | 145.5 | 20 | 142.61 | 0.589 | - |
48 | 148.5 | 20 | 145.64 | 0.615 | - |
49 | 151.5 | 20 | 148.67 | 0.641 | - |
50 | 154.5 | 20 | 151.69 | 0.669 | - |
51 | 157.5 | 20 | 154.72 | 0.696 | - |
52 | 160.5 | 20 | 157.75 | 0.724 | - |
53 | 163.5 | 20 | 160.78 | 0.753 | - |
54 | 166.5 | 20 | 163.82 | 0.782 | - |
55 | 169.5 | 20 | 166.85 | 0.812 | - |
56 | 172.5 | 20 | 169.88 | 0.843 | - |
57 | 175.5 | 20 | 172.91 | 0.874 | - |
58 | 178.5 | 20 | 175.94 | 0.905 | - |
59 | 181.5 | 20 | 178.97 | 0.937 | - |
60 | 184.5 | 20 | 182.00 | 0.970 | - |
61 | 187.5 | 20 | 185.03 | 1.003 | - |
62 | 190.5 | 20 | 188.06 | 1.037 | - |
63 | 193.5 | 20 | 191.09 | 1.071 | - |
64 | 197.5 | 20 | 194.12 | 1.118 | - |
65 | 200.5 | 20 | 197.15 | 1.153 | - |
66 | 203.5 | 20 | 200.18 | 1.190 | - |
67 | 206.5 | 20 | 203.21 | 1.226 | - |
68 | 209.5 | 20 | 206.24 | 1.263 | - |
69 | 212.5 | 20 | 209.27 | 1.301 | - |
70 | 215.5 | 20 | 212.30 | 1.340 | - |
71 | 218.5 | 20 | 215.34 | 1.378 | - |
72 | 221.5 | 20 | 218.37 | 1.418 | - |
73 | 224.5 | 20 | 221.40 | 1.458 | - |
74 | 227.5 | 20 | 224.43 | 1.498 | - |
75 | 230.5 | 20 | 227.46 | 1.539 | - |
76 | 233.5 | 20 | 230.49 | 1.581 | - |
77 | 236.5 | 20 | 233.52 | 1.623 | - |
78 | 239.5 | 20 | 236.55 | 1.666 | - |
79 | 242.5 | 20 | 239.58 | 1.709 | - |
80 | 245.5 | 20 | 242.61 | 1.753 | - |
81 | 248.5 | 20 | 245.65 | 1.797 | - |
82 | 251.5 | 20 | 248.68 | 1.842 | - |
83 | 254.5 | 20 | 251.71 | 1.888 | - |
84 | 257.5 | 20 | 254.74 | 1.934 | - |
85 | 260.5 | 20 | 257.77 | 1.980 | - |
86 | 263.5 | 20 | 260.80 | 2.027 | - |
87 | 266.5 | 20 | 263.83 | 2.075 | - |
88 | 269.5 | 20 | 266.86 | 2.123 | - |
89 | 272.5 | 20 | 269.90 | 2.172 | - |
90 | 275.5 | 20 | 272.93 | 2.221 | - |
91 | 278.5 | 20 | 275.96 | 2.271 | - |
92 | 281.5 | 20 | 278.99 | 2.322 | - |
93 | 284.5 | 20 | 282.02 | 2.373 | - |
94 | 287.5 | 20 | 285.05 | 2.424 | - |
95 | 291.5 | 20 | 288.08 | 2.494 | - |
96 | 294.5 | 20 | 291.11 | 2.547 | - |
97 | 297.5 | 20 | 294.15 | 2.600 | - |
98 | 300.5 | 20 | 297.18 | 2.654 | - |
99 | 303.5 | 20 | 300.21 | 2.709 | - |
100 | 306.5 | 20 | 303.24 | 2.764 | - |
101 | 309.5 | 20 | 306.27 | 2.819 | - |
102 | 312.5 | 20 | 309.30 | 2.876 | - |
103 | 315.5 | 20 | 312.33 | 2.932 | - |
104 | 318.5 | 20 | 315.37 | 2.989 | - |
105 | 321.5 | 20 | 318.40 | 3.047 | - |
106 | 324.5 | 20 | 321.43 | 3.106 | - |
107 | 327.5 | 20 | 324.46 | 3.164 | - |
108 | 330.5 | 20 | 327.49 | 3.224 | - |
109 | 333.5 | 20 | 330.52 | 3.284 | - |
110 | 336.5 | 20 | 333.55 | 3.344 | - |
111 | 339.5 | 20 | 336.59 | 3.405 | - |
112 | 342.5 | 20 | 339.62 | 3.467 | - |
113 | 345.5 | 20 | 342.65 | 3.529 | - |
114 | 348.5 | 20 | 345.68 | 3.592 | - |
115 | 351.5 | 20 | 348.71 | 3.655 | - |
116 | 354.5 | 20 | 351.74 | 3.719 | - |
117 | 357.5 | 20 | 354.78 | 3.784 | - |
118 | 360.5 | 20 | 357.81 | 3.848 | - |
119 | 363.5 | 20 | 360.84 | 3.914 | - |
120 | 366.5 | 20 | 363.87 | 3.980 | - |
121 | 369.5 | 20 | 366.90 | 4.047 | - |
122 | 372.5 | 20 | 369.93 | 4.114 | - |
123 | 375.5 | 20 | 372.96 | 4.181 | - |
124 | 378.5 | 20 | 376.00 | 4.250 | - |
125 | 381.5 | 20 | 379.03 | 4.319 | - |
126 | 385.5 | 20 | 382.06 | 4.411 | - |
127 | 388.5 | 20 | 385.09 | 4.482 | - |
128 | 391.5 | 20 | 388.12 | 4.552 | - |
129 | 394.5 | 20 | 391.15 | 4.623 | - |
130 | 397.5 | 20 | 394.19 | 4.695 | - |
131 | 400.5 | 20 | 397.22 | 4.767 | - |
132 | 403.5 | 20 | 400.25 | 4.840 | - |
133 | 406.5 | 20 | 403.28 | 4.914 | - |
134 | 409.5 | 20 | 406.31 | 4.988 | - |
135 | 412.5 | 20 | 409.34 | 5.062 | - |
136 | 415.5 | 20 | 412.38 | 5.137 | - |
137 | 418.5 | 20 | 415.41 | 5.213 | - |
138 | 421.5 | 20 | 418.44 | 5.289 | - |
139 | 424.5 | 20 | 421.47 | 5.366 | - |
140 | 427.5 | 20 | 424.50 | 5.443 | - |
141 | 430.5 | 20 | 427.53 | 5.521 | - |
142 | 433.5 | 20 | 430.57 | 5.599 | - |
143 | 436.5 | 20 | 433.60 | 5.678 | - |
هیچ تنوعی با فیلترهای انتخابی یافت نشد.
جهت ارتباط با کارشناسان با ما تماس بگیرید
044-4131
توضیحات محصول
محصولات مشابه
ارتباط با کارشناسان فروش آرسال
تیم فروش آرسال آماده پاسخگویی و راهنمایی شما در تمامی مراحل خرید است.


نظرات کاربران
