خانه / محصولات / دنده زنجیر ساده / دنده زنجیر ساده S52

دنده زنجیر ساده S52

Arsal S52 sprocket
ضخامت: 14 میلی‌متر
گام: 112 اینچ
4/5
کاتالوگ محصول
فیلتر
تعداد دندانه قطر خارجی قطر سوراخ قطر متوسط وزن CAD
---- -
8 117 30 99.56 0.791 -
9 128 30 111.40 0.984 -
10 139 30 123.29 1.198 -
11 151 30 135.23 1.458 -
12 163 30 147.21 1.743 -
13 175 30 159.20 2.053 -
14 188 30 171.22 2.419 -
15 200 30 183.25 2.780 -
16 214 30 195.29 3.239 -
17 225 30 207.35 3.615 -
18 237 30 219.41 4.052 -
19 249 30 231.48 4.514 -
20 261 30 243.55 5.000 -
21 274 30 255.63 5.558 -
22 286 30 267.72 6.096 -
23 298 30 279.80 6.659 -
24 310 30 291.90 7.246 -
25 322 30 303.99 7.858 -
26 335 30 316.09 8.552 -
27 347 30 328.19 9.216 -
28 359 30 340.29 9.904 -
29 371 30 352.39 10.617 -
30 383 30 364.49 11.354 -
31 396 30 376.60 12.184 -
32 408 30 388.71 12.973 -
33 420 30 400.82 13.787 -
34 432 30 412.93 14.625 -
35 444 30 425.04 15.488 -
36 456 30 437.15 16.376 -
37 468 30 449.26 17.288 -
38 481 30 461.37 18.308 -
39 493 30 473.49 19.272 -
40 505 30 485.60 20.260 -
41 517 30 497.72 21.273 -
42 529 30 509.83 22.311 -
43 541 30 521.95 23.374 -
44 554 30 534.07 24.556 -
45 566 30 546.19 25.670 -
46 578 30 558.30 26.809 -
47 590 30 570.42 27.972 -
48 602 30 582.54 29.160 -
49 614 30 594.66 30.373 -
50 626 30 606.78 31.610 -
51 639 30 618.90 32.982 -
52 651 30 631.02 34.271 -
53 663 30 643.14 35.584 -
54 675 30 655.26 36.923 -
55 687 30 667.38 38.285 -
56 699 30 679.50 39.673 -
57 711 30 691.62 41.085 -
58 724 30 703.75 42.646 -
59 736 30 715.87 44.110 -
60 748 30 727.99 45.599 -
توضیحات محصول
ارتباط با کارشناسان فروش آرسال
ارتباط با کارشناسان
نظرات کاربران
دیدگاه خود را بنویسید

تصویر محصول