4/5
فیلتر
تعداد دندانه | قطر خارجی | قطر سوراخ | قطر متوسط | وزن | CAD |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
8 | 154 | 30 | 132.75 | 1.260 | - |
9 | 170 | 30 | 148.53 | 1.617 | - |
10 | 186 | 30 | 164.39 | 2.018 | - |
11 | 202 | 30 | 180.31 | 2.464 | - |
12 | 218 | 30 | 196.28 | 2.953 | - |
13 | 235 | 30 | 212.27 | 3.526 | - |
14 | 251 | 30 | 228.29 | 4.105 | - |
15 | 267 | 30 | 244.33 | 4.729 | - |
16 | 284 | 30 | 260.39 | 5.445 | - |
17 | 300 | 30 | 276.46 | 6.159 | - |
18 | 317 | 30 | 292.55 | 6.971 | - |
19 | 333 | 30 | 308.64 | 7.775 | - |
20 | 349 | 30 | 324.74 | 8.624 | - |
21 | 366 | 30 | 340.84 | 9.579 | - |
22 | 382 | 30 | 356.96 | 10.518 | - |
23 | 398 | 30 | 373.07 | 11.501 | - |
24 | 414 | 30 | 389.19 | 12.527 | - |
25 | 431 | 30 | 405.32 | 13.672 | - |
26 | 447 | 30 | 421.45 | 14.789 | - |
27 | 463 | 30 | 437.58 | 15.950 | - |
28 | 479 | 30 | 453.72 | 17.155 | - |
29 | 496 | 30 | 469.85 | 18.489 | - |
30 | 512 | 30 | 485.99 | 19.784 | - |
31 | 528 | 30 | 502.13 | 21.124 | - |
32 | 544 | 30 | 518.28 | 22.507 | - |
33 | 560 | 30 | 534.42 | 23.934 | - |
34 | 577 | 30 | 550.57 | 25.504 | - |
35 | 593 | 30 | 566.72 | 27.022 | - |
36 | 609 | 30 | 582.86 | 28.584 | - |
37 | 625 | 30 | 599.01 | 30.189 | - |
38 | 642 | 30 | 615.17 | 31.948 | - |
39 | 658 | 30 | 631.32 | 33.644 | - |
40 | 674 | 30 | 647.47 | 35.384 | - |
41 | 690 | 30 | 663.63 | 37.168 | - |
هیچ تنوعی با فیلترهای انتخابی یافت نشد.
جهت ارتباط با کارشناسان با ما تماس بگیرید
044-4131
توضیحات محصول
محصولات مشابه
ارتباط با کارشناسان فروش آرسال
تیم فروش آرسال آماده پاسخگویی و راهنمایی شما در تمامی مراحل خرید است.


نظرات کاربران
تصویر محصول