4/5
فیلتر
تعداد دندانه | قطر خارجی | قطر سوراخ | قطر متوسط | وزن | CAD |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
8 | 96.5 | 25 | 82.97 | 0.567 | - |
9 | 106.5 | 25 | 92.83 | 0.739 | - |
10 | 116.5 | 25 | 102.75 | 0.932 | - |
11 | 126.5 | 25 | 112.70 | 1.147 | - |
12 | 136.5 | 25 | 122.67 | 1.384 | - |
13 | 146.5 | 25 | 132.67 | 1.641 | - |
14 | 156.5 | 25 | 142.68 | 1.920 | - |
15 | 166.5 | 30 | 152.71 | 2.192 | - |
16 | 176.5 | 30 | 162.75 | 2.514 | - |
17 | 186.5 | 30 | 172.79 | 2.857 | - |
18 | 196.5 | 30 | 182.84 | 3.222 | - |
19 | 206.5 | 30 | 192.90 | 3.608 | - |
20 | 216.5 | 30 | 202.96 | 4.016 | - |
21 | 226.5 | 30 | 213.03 | 4.445 | - |
22 | 236.5 | 30 | 223.10 | 4.896 | - |
23 | 246.5 | 30 | 233.17 | 5.368 | - |
24 | 256.5 | 30 | 243.25 | 5.861 | - |
25 | 265.5 | 30 | 253.32 | 6.319 | - |
26 | 276.5 | 30 | 263.41 | 6.913 | - |
27 | 286.5 | 30 | 273.49 | 7.470 | - |
28 | 296.5 | 30 | 283.57 | 8.050 | - |
29 | 306.5 | 30 | 293.66 | 8.650 | - |
30 | 316.5 | 30 | 303.75 | 9.272 | - |
31 | 327.5 | 30 | 313.83 | 9.986 | - |
32 | 337.5 | 30 | 323.92 | 10.653 | - |
33 | 347.5 | 30 | 334.01 | 11.341 | - |
34 | 357.5 | 30 | 344.10 | 12.051 | - |
35 | 367.5 | 30 | 354.20 | 12.783 | - |
36 | 377.5 | 30 | 364.29 | 13.535 | - |
37 | 388.5 | 30 | 374.38 | 14.393 | - |
38 | 398.5 | 30 | 384.48 | 15.191 | - |
39 | 408.5 | 30 | 394.57 | 16.010 | - |
40 | 418.5 | 30 | 404.67 | 16.850 | - |
41 | 428.5 | 30 | 414.77 | 17.713 | - |
42 | 438.5 | 30 | 424.86 | 18.596 | - |
43 | 448.5 | 30 | 434.96 | 19.501 | - |
44 | 458.5 | 30 | 445.06 | 20.427 | - |
45 | 468.5 | 30 | 455.15 | 21.375 | - |
46 | 479.5 | 30 | 465.25 | 22.447 | - |
47 | 489.5 | 30 | 475.35 | 23.440 | - |
48 | 499.5 | 30 | 485.45 | 24.454 | - |
49 | 511.5 | 30 | 495.55 | 25.709 | - |
50 | 521.5 | 30 | 505.65 | 26.770 | - |
51 | 531.5 | 30 | 515.75 | 27.853 | - |
52 | 541.5 | 30 | 525.85 | 28.957 | - |
53 | 551.5 | 30 | 535.95 | 30.083 | - |
54 | 561.5 | 30 | 546.05 | 31.230 | - |
55 | 571.5 | 30 | 556.15 | 32.398 | - |
56 | 581.5 | 30 | 566.25 | 33.588 | - |
57 | 591.5 | 30 | 576.35 | 34.800 | - |
58 | 601.5 | 30 | 586.45 | 36.033 | - |
59 | 611.5 | 30 | 596.56 | 37.287 | - |
60 | 621.5 | 30 | 606.66 | 38.563 | - |
61 | 631.5 | 30 | 616.76 | 39.860 | - |
62 | 641.5 | 30 | 626.86 | 41.178 | - |
63 | 651.5 | 30 | 636.96 | 42.518 | - |
64 | 661.5 | 30 | 647.07 | 43.880 | - |
65 | 672.5 | 30 | 657.17 | 45.406 | - |
66 | 682.5 | 30 | 667.27 | 46.813 | - |
67 | 692.5 | 30 | 677.37 | 48.241 | - |
68 | 702.5 | 30 | 687.48 | 49.690 | - |
69 | 712.5 | 30 | 697.58 | 51.161 | - |
70 | 722.5 | 30 | 707.68 | 52.653 | - |
71 | 732.5 | 30 | 717.78 | 54.166 | - |
72 | 742.5 | 30 | 727.89 | 55.701 | - |
73 | 752.5 | 30 | 737.99 | 57.258 | - |
74 | 762.5 | 30 | 748.09 | 58.836 | - |
75 | 773.5 | 30 | 758.20 | 60.601 | - |
76 | 783.5 | 30 | 768.30 | 62.224 | - |
77 | 793.5 | 30 | 778.40 | 63.868 | - |
78 | 803.5 | 30 | 788.51 | 65.534 | - |
79 | 813.5 | 30 | 798.61 | 67.221 | - |
80 | 823.5 | 30 | 808.71 | 68.929 | - |
هیچ تنوعی با فیلترهای انتخابی یافت نشد.
جهت ارتباط با کارشناسان با ما تماس بگیرید
044-4131
توضیحات محصول
محصولات مشابه
ارتباط با کارشناسان فروش آرسال
تیم فروش آرسال آماده پاسخگویی و راهنمایی شما در تمامی مراحل خرید است.


نظرات کاربران
تصویر محصول