4/5
فیلتر
تعداد دندانه | قطر خارجی | قطر سوراخ | قطر متوسط | وزن | CAD |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
8 | 154 | 30 | 132.75 | 2.619 | - |
9 | 170 | 30 | 148.53 | 3.361 | - |
10 | 186 | 30 | 164.39 | 4.193 | - |
11 | 202 | 30 | 180.31 | 5.117 | - |
12 | 218 | 30 | 196.28 | 6.131 | - |
13 | 235 | 30 | 212.27 | 7.319 | - |
14 | 251 | 30 | 228.29 | 8.521 | - |
15 | 267 | 30 | 244.33 | 9.814 | - |
16 | 284 | 30 | 260.39 | 11.298 | - |
17 | 300 | 30 | 276.46 | 12.778 | - |
18 | 317 | 30 | 292.55 | 14.462 | - |
19 | 333 | 30 | 308.64 | 16.129 | - |
20 | 349 | 30 | 324.74 | 17.888 | - |
21 | 366 | 30 | 340.84 | 19.867 | - |
22 | 382 | 30 | 356.96 | 21.813 | - |
23 | 398 | 30 | 373.07 | 23.851 | - |
24 | 414 | 30 | 389.19 | 25.978 | - |
25 | 431 | 30 | 405.32 | 28.350 | - |
26 | 447 | 30 | 421.45 | 30.666 | - |
27 | 463 | 30 | 437.58 | 33.072 | - |
28 | 479 | 30 | 453.72 | 35.569 | - |
29 | 496 | 30 | 469.85 | 38.334 | - |
30 | 512 | 30 | 485.99 | 41.018 | - |
31 | 528 | 30 | 502.13 | 43.794 | - |
32 | 544 | 30 | 518.28 | 46.661 | - |
33 | 560 | 30 | 534.42 | 49.618 | - |
34 | 577 | 30 | 550.57 | 52.871 | - |
35 | 593 | 30 | 566.72 | 56.016 | - |
36 | 609 | 30 | 582.86 | 59.252 | - |
37 | 625 | 30 | 599.01 | 62.579 | - |
38 | 642 | 30 | 615.17 | 66.225 | - |
39 | 658 | 30 | 631.32 | 69.739 | - |
40 | 674 | 30 | 647.47 | 73.345 | - |
41 | 690 | 30 | 663.63 | 77.041 | - |
هیچ تنوعی با فیلترهای انتخابی یافت نشد.
توضیحات محصول
محصولات مشابه
ارتباط با کارشناسان فروش آرسال
تیم فروش آرسال آماده پاسخگویی و راهنمایی شما در تمامی مراحل خرید است.


نظرات کاربران
تصویر محصول