4/5
فیلتر
تعداد دندانه | قطر خارجی | قطر سوراخ | قطر متوسط | وزن | CAD |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
8 | 36.5 | 10 | 33.19 | 0.037 | - |
9 | 40.5 | 10 | 37.13 | 0.048 | - |
10 | 44.5 | 10 | 41.10 | 0.061 | |
11 | 48.5 | 10 | 45.08 | 0.075 | |
12 | 52.5 | 10 | 49.07 | 0.090 | |
13 | 56.5 | 16 | 53.07 | 0.100 | |
14 | 60.5 | 16 | 57.07 | 0.118 | |
15 | 64.5 | 16 | 61.08 | 0.137 | |
16 | 68.5 | 16 | 65.10 | 0.158 | |
17 | 72.5 | 16 | 69.12 | 0.180 | |
18 | 76.5 | 16 | 73.14 | 0.204 | |
19 | 81.5 | 16 | 77.16 | 0.236 | |
20 | 85.5 | 16 | 81.18 | 0.262 | |
21 | 89.5 | 16 | 85.21 | 0.290 | |
22 | 93.5 | 16 | 89.24 | 0.320 | |
23 | 97.5 | 16 | 93.27 | 0.350 | |
24 | 101.5 | 16 | 97.30 | 0.383 | - |
25 | 105.5 | 16 | 101.33 | 0.416 | - |
26 | 109.5 | 16 | 105.36 | 0.451 | - |
27 | 113.5 | 20 | 109.40 | 0.481 | - |
28 | 117.5 | 20 | 113.43 | 0.519 | - |
29 | 121.5 | 20 | 117.46 | 0.558 | - |
30 | 125.5 | 20 | 121.50 | 0.598 | - |
31 | 129.5 | 20 | 125.53 | 0.640 | - |
32 | 133.5 | 20 | 129.57 | 0.683 | - |
33 | 137.5 | 20 | 133.61 | 0.727 | - |
34 | 141.5 | 20 | 137.64 | 0.773 | - |
35 | 145.5 | 20 | 141.68 | 0.820 | - |
36 | 149.5 | 20 | 145.72 | 0.869 | - |
37 | 153.5 | 20 | 149.75 | 0.919 | - |
38 | 157.5 | 20 | 153.79 | 0.970 | - |
39 | 161.5 | 20 | 157.83 | 1.023 | - |
40 | 166.5 | 20 | 161.87 | 1.091 | - |
41 | 170.5 | 20 | 165.91 | 1.147 | - |
42 | 174.5 | 20 | 169.94 | 1.204 | - |
43 | 178.5 | 20 | 173.98 | 1.263 | - |
44 | 182.5 | 20 | 178.02 | 1.322 | - |
45 | 186.5 | 20 | 182.06 | 1.384 | - |
46 | 190.5 | 20 | 186.10 | 1.446 | - |
47 | 194.5 | 20 | 190.14 | 1.510 | - |
48 | 198.5 | 20 | 194.18 | 1.576 | - |
49 | 202.5 | 20 | 198.22 | 1.642 | - |
50 | 206.5 | 20 | 202.26 | 1.711 | - |
51 | 210.5 | 20 | 206.30 | 1.780 | - |
52 | 214.5 | 20 | 210.34 | 1.851 | - |
53 | 218.5 | 20 | 214.38 | 1.923 | - |
54 | 222.5 | 20 | 218.42 | 1.997 | - |
55 | 226.5 | 20 | 222.46 | 2.072 | - |
56 | 230.5 | 20 | 226.50 | 2.148 | - |
57 | 234.5 | 20 | 230.54 | 2.226 | - |
58 | 238.5 | 20 | 234.58 | 2.305 | - |
59 | 242.5 | 20 | 238.62 | 2.385 | - |
60 | 246.5 | 20 | 242.66 | 2.467 | - |
61 | 250.5 | 20 | 246.70 | 2.550 | - |
62 | 255.5 | 20 | 250.74 | 2.657 | - |
63 | 259.5 | 20 | 254.79 | 2.743 | - |
64 | 263.5 | 20 | 258.83 | 2.831 | - |
65 | 267.5 | 20 | 262.87 | 2.920 | - |
66 | 271.5 | 20 | 266.91 | 3.010 | - |
67 | 275.5 | 20 | 270.95 | 3.102 | - |
68 | 279.5 | 20 | 274.99 | 3.195 | - |
69 | 283.5 | 20 | 279.03 | 3.290 | - |
70 | 287.5 | 20 | 283.07 | 3.386 | - |
71 | 291.5 | 20 | 287.11 | 3.483 | - |
72 | 295.5 | 20 | 291.15 | 3.581 | - |
73 | 299.5 | 20 | 295.20 | 3.681 | - |
74 | 303.5 | 20 | 299.24 | 3.783 | - |
75 | 307.5 | 20 | 303.28 | 3.886 | - |
76 | 311.5 | 20 | 307.32 | 3.990 | - |
77 | 315.5 | 20 | 311.36 | 4.095 | - |
78 | 319.5 | 20 | 315.40 | 4.202 | - |
79 | 323.5 | 20 | 319.44 | 4.310 | - |
80 | 327.5 | 20 | 323.49 | 4.420 | - |
81 | 331.5 | 20 | 327.53 | 4.531 | - |
82 | 335.5 | 20 | 331.57 | 4.643 | - |
83 | 339.5 | 20 | 335.61 | 4.757 | - |
84 | 343.5 | 20 | 339.65 | 4.872 | - |
85 | 348.5 | 20 | 343.69 | 5.018 | - |
86 | 352.5 | 20 | 347.74 | 5.137 | - |
87 | 356.5 | 20 | 351.78 | 5.256 | - |
88 | 360.5 | 20 | 355.82 | 5.377 | - |
89 | 364.5 | 20 | 359.86 | 5.499 | - |
90 | 368.5 | 20 | 363.90 | 5.623 | - |
91 | 372.5 | 20 | 367.94 | 5.748 | - |
92 | 376.5 | 20 | 371.99 | 5.874 | - |
93 | 380.5 | 20 | 376.03 | 6.002 | - |
94 | 384.5 | 20 | 380.07 | 6.131 | - |
95 | 388.5 | 20 | 384.11 | 6.262 | - |
96 | 392.5 | 20 | 388.15 | 6.394 | - |
97 | 396.5 | 20 | 392.19 | 6.527 | - |
98 | 400.5 | 20 | 396.24 | 6.662 | - |
99 | 404.5 | 20 | 400.28 | 6.798 | - |
100 | 408.5 | 20 | 404.32 | 6.935 | - |
101 | 412.5 | 20 | 408.36 | 7.074 | - |
102 | 416.5 | 20 | 412.40 | 7.214 | - |
103 | 420.5 | 20 | 416.45 | 7.356 | - |
104 | 424.5 | 20 | 420.49 | 7.498 | - |
105 | 428.5 | 20 | 424.53 | 7.643 | - |
106 | 432.5 | 20 | 428.57 | 7.788 | - |
107 | 436.5 | 20 | 432.61 | 7.935 | - |
108 | 440.5 | 20 | 436.66 | 8.084 | - |
109 | 445.5 | 20 | 440.70 | 8.271 | - |
110 | 449.5 | 20 | 444.74 | 8.423 | - |
111 | 453.5 | 20 | 448.78 | 8.576 | - |
112 | 457.5 | 20 | 452.82 | 8.730 | - |
113 | 461.5 | 20 | 456.87 | 8.885 | - |
114 | 465.5 | 20 | 460.91 | 9.042 | - |
115 | 469.5 | 20 | 464.95 | 9.201 | - |
116 | 473.5 | 20 | 468.99 | 9.360 | - |
117 | 477.5 | 20 | 473.03 | 9.521 | - |
118 | 481.5 | 20 | 477.08 | 9.684 | - |
119 | 485.5 | 20 | 481.12 | 9.848 | - |
120 | 489.5 | 20 | 485.16 | 10.013 | - |
121 | 493.5 | 20 | 489.20 | 10.179 | - |
122 | 497.5 | 20 | 493.24 | 10.347 | - |
123 | 501.5 | 20 | 497.29 | 10.516 | - |
124 | 505.5 | 20 | 501.33 | 10.687 | - |
125 | 509.5 | 20 | 505.37 | 10.859 | - |
126 | 513.5 | 20 | 509.41 | 11.033 | - |
127 | 517.5 | 20 | 513.45 | 11.207 | - |
128 | 521.5 | 20 | 517.50 | 11.383 | - |
129 | 525.5 | 20 | 521.54 | 11.561 | - |
130 | 529.5 | 20 | 525.58 | 11.740 | - |
131 | 533.5 | 20 | 529.62 | 11.920 | - |
132 | 538.5 | 20 | 533.67 | 12.148 | - |
133 | 542.5 | 20 | 537.71 | 12.331 | - |
134 | 546.5 | 20 | 541.75 | 12.516 | - |
135 | 550.5 | 20 | 545.79 | 12.702 | - |
136 | 554.5 | 20 | 549.83 | 12.889 | - |
137 | 558.5 | 20 | 553.88 | 13.078 | - |
138 | 562.5 | 20 | 557.92 | 13.268 | - |
139 | 566.5 | 20 | 561.96 | 13.460 | - |
140 | 570.5 | 20 | 566.00 | 13.653 | - |
141 | 574.5 | 20 | 570.04 | 13.847 | - |
142 | 578.5 | 20 | 574.09 | 14.043 | - |
143 | 582.5 | 20 | 578.13 | 14.240 | - |
هیچ تنوعی با فیلترهای انتخابی یافت نشد.
توضیحات محصول
محصولات مشابه
ارتباط با کارشناسان فروش آرسال
تیم فروش آرسال آماده پاسخگویی و راهنمایی شما در تمامی مراحل خرید است.


نظرات کاربران
تصویر محصول