4/5
فیلتر
تعداد دندانه | قطر خارجی | قطر سوراخ | قطر متوسط | وزن | CAD |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
8 | 46.5 | 16 | 41.48 | 0.058 | |
9 | 51.5 | 16 | 46.42 | 0.078 | |
10 | 56.5 | 16 | 51.37 | 0.101 | |
11 | 61.5 | 16 | 56.35 | 0.127 | |
12 | 66.5 | 16 | 61.34 | 0.156 | |
13 | 71.5 | 16 | 66.33 | 0.187 | |
14 | 76.5 | 16 | 71.34 | 0.221 | |
15 | 81.5 | 16 | 76.35 | 0.258 | |
16 | 86.5 | 16 | 81.37 | 0.297 | |
17 | 91.5 | 16 | 86.39 | 0.339 | |
18 | 97.5 | 16 | 91.42 | 0.394 | - |
19 | 102.5 | 16 | 96.45 | 0.442 | - |
20 | 107.5 | 16 | 101.48 | 0.492 | - |
21 | 112.5 | 20 | 106.51 | 0.537 | - |
22 | 117.5 | 20 | 111.55 | 0.593 | - |
23 | 122.5 | 20 | 116.59 | 0.652 | - |
24 | 127.5 | 20 | 121.62 | 0.713 | - |
25 | 132.5 | 20 | 126.66 | 0.776 | - |
26 | 137.5 | 20 | 131.70 | 0.843 | - |
27 | 142.5 | 20 | 136.74 | 0.912 | - |
28 | 147.5 | 20 | 141.79 | 0.984 | - |
29 | 152.5 | 20 | 146.83 | 1.058 | - |
30 | 157.5 | 20 | 151.87 | 1.135 | - |
31 | 162.5 | 20 | 156.92 | 1.215 | - |
32 | 167.5 | 20 | 161.96 | 1.297 | - |
33 | 172.5 | 20 | 167.01 | 1.382 | - |
34 | 178.5 | 20 | 172.05 | 1.489 | - |
35 | 183.5 | 20 | 177.10 | 1.580 | - |
36 | 188.5 | 20 | 182.15 | 1.673 | - |
37 | 193.5 | 20 | 187.19 | 1.770 | - |
38 | 198.5 | 20 | 192.24 | 1.869 | - |
39 | 203.5 | 20 | 197.29 | 1.970 | - |
40 | 208.5 | 20 | 202.33 | 2.074 | - |
41 | 213.5 | 20 | 207.38 | 2.181 | - |
42 | 218.5 | 20 | 212.43 | 2.291 | - |
43 | 223.5 | 20 | 217.48 | 2.403 | - |
44 | 228.5 | 20 | 222.53 | 2.518 | - |
45 | 233.5 | 20 | 227.58 | 2.636 | - |
46 | 238.5 | 20 | 232.63 | 2.756 | - |
47 | 243.5 | 20 | 237.68 | 2.879 | - |
48 | 248.5 | 20 | 242.73 | 3.004 | - |
49 | 253.5 | 20 | 247.78 | 3.132 | - |
50 | 258.5 | 20 | 252.82 | 3.263 | - |
51 | 263.5 | 20 | 257.87 | 3.397 | - |
52 | 269.5 | 20 | 262.92 | 3.562 | - |
53 | 274.5 | 20 | 267.97 | 3.701 | - |
54 | 279.5 | 20 | 273.03 | 3.843 | - |
55 | 284.5 | 20 | 278.08 | 3.988 | - |
56 | 289.5 | 20 | 283.13 | 4.135 | - |
57 | 294.5 | 20 | 288.18 | 4.285 | - |
58 | 299.5 | 20 | 293.23 | 4.438 | - |
59 | 304.5 | 20 | 298.28 | 4.593 | - |
60 | 309.5 | 20 | 303.33 | 4.751 | - |
61 | 314.5 | 20 | 308.38 | 4.912 | - |
62 | 319.5 | 20 | 313.43 | 5.076 | - |
63 | 324.5 | 20 | 318.48 | 5.242 | - |
64 | 329.5 | 20 | 323.53 | 5.410 | - |
65 | 334.5 | 20 | 328.58 | 5.582 | - |
66 | 339.5 | 20 | 333.64 | 5.756 | - |
67 | 344.5 | 20 | 338.69 | 5.932 | - |
68 | 349.5 | 20 | 343.74 | 6.112 | - |
69 | 354.5 | 20 | 348.79 | 6.294 | - |
70 | 360.5 | 20 | 353.84 | 6.517 | - |
71 | 365.5 | 20 | 358.89 | 6.705 | - |
72 | 370.5 | 20 | 363.94 | 6.895 | - |
73 | 375.5 | 20 | 369.00 | 7.088 | - |
74 | 380.5 | 20 | 374.05 | 7.284 | - |
75 | 385.5 | 20 | 379.10 | 7.483 | - |
76 | 390.5 | 20 | 384.15 | 7.684 | - |
77 | 395.5 | 20 | 389.20 | 7.888 | - |
78 | 400.5 | 20 | 394.25 | 8.094 | - |
79 | 405.5 | 20 | 399.31 | 8.303 | - |
80 | 410.5 | 20 | 404.36 | 8.515 | - |
81 | 415.5 | 20 | 409.41 | 8.730 | - |
82 | 420.5 | 20 | 414.46 | 8.947 | - |
83 | 425.5 | 20 | 419.51 | 9.167 | - |
84 | 430.5 | 20 | 424.57 | 9.389 | - |
85 | 435.5 | 20 | 429.62 | 9.614 | - |
86 | 440.5 | 20 | 434.67 | 9.842 | - |
87 | 445.5 | 20 | 439.72 | 10.073 | - |
88 | 450.5 | 20 | 444.77 | 10.306 | - |
89 | 456.5 | 20 | 449.83 | 10.590 | - |
90 | 461.5 | 20 | 454.88 | 10.829 | - |
91 | 466.5 | 20 | 459.93 | 11.071 | - |
92 | 471.5 | 20 | 464.98 | 11.315 | - |
93 | 476.5 | 20 | 470.03 | 11.562 | - |
94 | 481.5 | 20 | 475.09 | 11.812 | - |
95 | 486.5 | 20 | 480.14 | 12.064 | - |
96 | 491.5 | 20 | 485.19 | 12.319 | - |
97 | 496.5 | 20 | 490.24 | 12.577 | - |
98 | 501.5 | 20 | 495.30 | 12.837 | - |
99 | 506.5 | 20 | 500.35 | 13.100 | - |
100 | 511.5 | 20 | 505.40 | 13.366 | - |
101 | 516.5 | 20 | 510.45 | 13.634 | - |
102 | 521.5 | 20 | 515.50 | 13.905 | - |
103 | 526.5 | 20 | 520.56 | 14.179 | - |
104 | 531.5 | 20 | 525.61 | 14.455 | - |
105 | 536.5 | 20 | 530.66 | 14.734 | - |
106 | 541.5 | 20 | 535.71 | 15.016 | - |
107 | 546.5 | 20 | 540.77 | 15.300 | - |
108 | 552.5 | 20 | 545.82 | 15.646 | - |
109 | 557.5 | 20 | 550.87 | 15.936 | - |
110 | 562.5 | 20 | 555.92 | 16.229 | - |
111 | 567.5 | 20 | 560.98 | 16.524 | - |
112 | 572.5 | 20 | 566.03 | 16.822 | - |
113 | 577.5 | 20 | 571.08 | 17.123 | - |
114 | 582.5 | 20 | 576.13 | 17.427 | - |
115 | 587.5 | 20 | 581.19 | 17.733 | - |
116 | 592.5 | 20 | 586.24 | 18.041 | - |
117 | 597.5 | 20 | 591.29 | 18.353 | - |
118 | 602.5 | 20 | 596.34 | 18.667 | - |
119 | 607.5 | 20 | 601.40 | 18.984 | - |
120 | 612.5 | 20 | 606.45 | 19.303 | - |
121 | 617.5 | 20 | 611.50 | 19.625 | - |
122 | 622.5 | 20 | 616.55 | 19.950 | - |
123 | 627.5 | 20 | 621.61 | 20.278 | - |
124 | 632.5 | 20 | 626.66 | 20.608 | - |
125 | 637.5 | 20 | 631.71 | 20.940 | - |
126 | 643.5 | 20 | 636.77 | 21.344 | - |
127 | 648.5 | 20 | 641.82 | 21.683 | - |
128 | 653.5 | 20 | 646.87 | 22.024 | - |
129 | 658.5 | 20 | 651.92 | 22.368 | - |
130 | 663.5 | 20 | 656.98 | 22.715 | - |
131 | 668.5 | 20 | 662.03 | 23.064 | - |
132 | 673.5 | 20 | 667.08 | 23.416 | - |
133 | 678.5 | 20 | 672.13 | 23.771 | - |
134 | 683.5 | 20 | 677.19 | 24.128 | - |
135 | 688.5 | 20 | 682.24 | 24.488 | - |
136 | 693.5 | 20 | 687.29 | 24.851 | - |
137 | 698.5 | 20 | 692.34 | 25.216 | - |
138 | 703.5 | 20 | 697.40 | 25.584 | - |
139 | 708.5 | 20 | 702.45 | 25.954 | - |
140 | 713.5 | 20 | 707.50 | 26.328 | - |
141 | 718.5 | 20 | 712.56 | 26.703 | - |
142 | 723.5 | 20 | 717.61 | 27.082 | - |
143 | 728.5 | 20 | 722.66 | 27.463 |
هیچ تنوعی با فیلترهای انتخابی یافت نشد.
جهت ارتباط با کارشناسان با ما تماس بگیرید
044-4131
توضیحات محصول
محصولات مشابه
ارتباط با کارشناسان فروش آرسال
تیم فروش آرسال آماده پاسخگویی و راهنمایی شما در تمامی مراحل خرید است.


نظرات کاربران
