خانه / محصولات / دنده زنجیر نافی دار / دنده زنجیر نافی دار 50B

دنده زنجیر نافی دار 50B

Arsal 50B sprocket with hub
ضخامت: 8.7 میلی‌متر
گام: 58 اینچ
4/5
کاتالوگ محصول
فیلتر
تعداد دندانه قطر خارجی سوراخ مرکزی قطر متوسط قطر ناف طول ناف قلاویز وزن CAD
------- -
8 46.50 12 41 29 21 M8 x 2 0.15 -
9 51.50 12 46 34 21 M8 x 2 0.22 -
10 56.50 12 51 35 21 M8 x 2 0.25 -
11 61.50 12 56 38 21 M8 x 2 0.30 -
12 66.50 16 61 47 25 M8 x 2 0.45 -
13 71.50 16 66 47 25 M8 x 2 0.49 -
14 76.50 16 71 57 25 M8 x 2 0.68 -
15 81.50 16 76 57 25 M8 x 2 0.72 -
16 86.50 16 81 57 25 M8 x 2 0.76 -
17 91.50 16 86 57 25 M8 x 2 0.80 -
18 97.50 16 91 57 25 M8 x 2 0.85 -
19 102.50 16 96 57 25 M8 x 2 0.90 -
20 107/5 16 101 57 25 M10 x 2 0.95 -
21 112.50 20 107 57 25 M10 x 2 0.97 -
22 117.50 20 112 57 25 M10 x 2 1.03 -
23 122.50 20 117 67 25 M10 x 2 1.28 -
24 127.50 20 122 67 28 M10 x 2 1.41 -
25 132.50 20 127 67 28 M10 x 2 1.48 -
26 137.50 20 132 67 28 M10 x 2 1.54 -
27 142.50 20 137 67 28 M10 x 2 1.61 -
28 147.50 20 142 67 28 M10 x 2 1.68 -
29 152.50 20 147 67 28 M10 x 2 1.76 -
30 157.50 20 152 77 28 M10 x 2 2.08 -
31 162.50 20 157 77 28 M10 x 2 2.16 -
32 167.50 20 162 77 28 M10 x 2 2.25 -
33 182.50 20 167 77 28 M10 x 2 2.52 -
34 178.50 20 172 77 28 M10 x 2 2.44 -
35 183.50 20 177 77 28 M10 x 2 2.53 -
36 188.50 20 182 77 28 M10 x 2 2.62 -
37 193.50 20 187 77 28 M10 x 2 2.72 -
38 198.50 20 192 77 28 M10 x 2 2.82 -
39 203.50 20 197 77 28 M10 x 2 2.92 -
40 208.50 20 202 77 28 M10 x 2 3.02 -

جهت ارتباط با کارشناسان با ما تماس بگیرید

044-4131
توضیحات محصول
ارتباط با کارشناسان فروش آرسال
ارتباط با کارشناسان
نظرات کاربران
دیدگاه خود را بنویسید

تصویر محصول