4/5
فیلتر
تعداد دندانه | قطر خارجی | قطر سوراخ | قطر متوسط | وزن | CAD |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
8 | 75.5 | 20 | 66.37 | 0.274 | |
9 | 83.5 | 20 | 74.26 | 0.361 | |
10 | 91.5 | 20 | 82.20 | 0.458 | |
11 | 99.5 | 20 | 90.16 | 0.567 | - |
12 | 107.5 | 20 | 98.14 | 0.686 | - |
13 | 115.5 | 20 | 106.14 | 0.817 | - |
14 | 124.5 | 20 | 114.15 | 0.979 | - |
15 | 132.5 | 20 | 122.17 | 1.133 | - |
16 | 140.5 | 20 | 130.20 | 1.298 | - |
17 | 148.5 | 20 | 138.23 | 1.474 | - |
18 | 156.5 | 20 | 146.27 | 1.660 | - |
19 | 164.5 | 20 | 154.32 | 1.858 | - |
20 | 172.5 | 25 | 162.37 | 2.047 | - |
21 | 180.5 | 25 | 170.42 | 2.267 | - |
22 | 188.5 | 25 | 178.48 | 2.497 | - |
23 | 196.5 | 25 | 186.54 | 2.739 | - |
24 | 205.5 | 25 | 194.60 | 3.026 | - |
25 | 213.5 | 25 | 202.66 | 3.291 | - |
26 | 221.5 | 25 | 210.72 | 3.567 | - |
27 | 229.5 | 25 | 218.79 | 3.854 | - |
28 | 237.5 | 25 | 226.86 | 4.152 | - |
29 | 245.5 | 25 | 234.93 | 4.460 | - |
30 | 253.5 | 25 | 243.00 | 4.780 | - |
31 | 261.5 | 25 | 251.07 | 5.111 | - |
32 | 269.5 | 25 | 259.14 | 5.452 | - |
33 | 277.5 | 25 | 267.21 | 5.805 | - |
34 | 286.5 | 25 | 275.28 | 6.218 | - |
35 | 294.5 | 25 | 283.36 | 6.594 | - |
36 | 302.5 | 25 | 291.43 | 6.981 | - |
37 | 310.5 | 25 | 299.51 | 7.378 | - |
38 | 318.5 | 25 | 307.58 | 7.787 | - |
39 | 326.5 | 25 | 315.66 | 8.207 | - |
40 | 334.5 | 25 | 323.74 | 8.638 | - |
41 | 342.5 | 25 | 331.81 | 9.080 | - |
42 | 350.5 | 25 | 339.89 | 9.532 | - |
43 | 358.5 | 25 | 347.97 | 9.996 | - |
44 | 366.5 | 25 | 356.05 | 10.471 | - |
45 | 375.5 | 25 | 364.12 | 11.021 | - |
46 | 383.5 | 25 | 372.20 | 11.519 | - |
47 | 391.5 | 25 | 380.28 | 12.028 | - |
48 | 399.5 | 25 | 388.36 | 12.548 | - |
49 | 407.5 | 25 | 396.44 | 13.079 | - |
50 | 415.5 | 25 | 404.52 | 13.620 | - |
51 | 423.5 | 25 | 412.60 | 14.173 | - |
52 | 431.5 | 25 | 420.68 | 14.737 | - |
53 | 439.5 | 25 | 428.76 | 15.312 | - |
54 | 447.5 | 25 | 436.84 | 15.898 | - |
55 | 455.5 | 25 | 444.92 | 16.495 | - |
56 | 463.5 | 25 | 453.00 | 17.102 | - |
57 | 472.5 | 25 | 461.08 | 17.802 | - |
58 | 480.5 | 25 | 469.16 | 18.433 | - |
59 | 488.5 | 25 | 477.24 | 19.075 | - |
60 | 496.5 | 25 | 485.33 | 19.728 | - |
61 | 504.5 | 25 | 493.41 | 20.392 | - |
62 | 512.5 | 25 | 501.49 | 21.067 | - |
63 | 520.5 | 25 | 509.57 | 21.753 | - |
64 | 528.5 | 25 | 517.65 | 22.450 | - |
65 | 536.5 | 25 | 525.73 | 23.157 | - |
66 | 544.5 | 25 | 533.82 | 23.876 | - |
67 | 552.5 | 25 | 541.90 | 24.606 | - |
68 | 561.5 | 25 | 549.98 | 25.443 | - |
69 | 569.5 | 25 | 558.06 | 26.196 | - |
70 | 577.5 | 25 | 566.15 | 26.960 | - |
71 | 585.5 | 25 | 574.23 | 27.735 | - |
72 | 593.5 | 25 | 582.31 | 28.521 | - |
73 | 601.5 | 25 | 590.39 | 29.318 | - |
74 | 609.5 | 25 | 598.48 | 30.126 | - |
75 | 617.5 | 25 | 606.56 | 30.945 | - |
76 | 625.5 | 25 | 614.64 | 31.775 | - |
77 | 633.5 | 25 | 622.72 | 32.616 | - |
78 | 641.5 | 25 | 630.81 | 33.468 | - |
79 | 649.5 | 25 | 638.89 | 34.331 | - |
80 | 658.5 | 25 | 646.97 | 35.317 | - |
81 | 666.5 | 25 | 655.05 | 36.204 | - |
82 | 674.5 | 25 | 663.14 | 37.101 | - |
83 | 682.5 | 25 | 671.22 | 38.009 | - |
84 | 690.5 | 25 | 679.30 | 38.928 | - |
85 | 698.5 | 25 | 687.39 | 39.858 | - |
86 | 706.5 | 25 | 695.47 | 40.799 | - |
87 | 714.5 | 25 | 703.55 | 41.751 | - |
88 | 722.5 | 25 | 711.64 | 42.714 | - |
89 | 730.5 | 25 | 719.72 | 43.688 | - |
90 | 738.5 | 25 | 727.80 | 44.673 | - |
91 | 747.5 | 25 | 735.89 | 45.797 | - |
92 | 755.5 | 25 | 743.97 | 46.805 | - |
93 | 763.5 | 25 | 752.05 | 47.824 | - |
94 | 771.5 | 25 | 760.14 | 48.854 | - |
95 | 779.5 | 25 | 768.22 | 49.895 | - |
96 | 787.5 | 25 | 776.31 | 50.947 | - |
97 | 795.5 | 25 | 784.39 | 52.011 | - |
98 | 803.5 | 25 | 792.47 | 53.085 | - |
99 | 811.5 | 25 | 800.56 | 54.170 | - |
100 | 819.5 | 25 | 808.64 | 55.266 | - |
هیچ تنوعی با فیلترهای انتخابی یافت نشد.
جهت ارتباط با کارشناسان با ما تماس بگیرید
044-4131
توضیحات محصول
محصولات مشابه
ارتباط با کارشناسان فروش آرسال
تیم فروش آرسال آماده پاسخگویی و راهنمایی شما در تمامی مراحل خرید است.


نظرات کاربران
تصویر محصول